ยาที่ใช้ในการรักษา SLE
Cyclosporine
กลไกการออกฤทธิ์
ยับยั้งการสร้างและการหลั่ง Interleukin II
เภสัชจลนศาสตร์
Onset -
Duration -
Half-life ค่าครึ่งชีวิตของยาจะยาวขึ้น ถ้าใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับแต่จะสั้นลงถ้าใช้ยาในเด็กเพราะเด็กมีการเปลี่ยนแปลงยาเร็ว
Cyclosporine (non-modified) 10-27 ชั่วโมง
Cyclosporine (modified) 5-18 ชั่วโมง
Tacrolimus
กลไกการออกฤทธิ์
ยับยั้งการทำงานของ T-lymphocyte
เภสัชจลนศาสตร์
Onset -
Duration -
Half-life 21-61 ชั่วโมง (ผู้ที่มีสุขภาพดี)
Cyclophosphamide
กลไกการออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์เป็นยากดภูมิคุ้มกันอย่างแรง ซึ่งยา cyclophosphamide นี้อยู่ในรูปแบบ prodrug ต้องถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับก่อน
เภสัชจลนศาสตร์
Onset -
Duration -
Half-life 4-8 ชั่วโมง
Chlorambucil
กลไกการออกฤทธิ์
ยับยั้งการแปลรหัส DNA และถอดรหัส RNA
เภสัชจลนศาสตร์
Onset -
Duration -
Half-life 1.5 ชั่วโมง, Phenylacetic acid mustard: 2.5 ชั่วโมง
Methotrexate
กลไกการออกฤทธิ์
ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ส่วนกลไกที่ใช้ในการรักษาโรคข้อยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
เภสัชจลนศาสตร์
Onset 3-6 สัปดาห์ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง12 สัปดาห์
Duration -
Half-life low dose 3-10 ชั่วโมง, high dose 8-12 ชั่วโมง
Azathioprine
กลไกการออกฤทธิ์
เป็น Prodrug ของยา 6-mercaptopurine ซึ่งออกฤทธิ์กด T-cell มากกว่า B-cell ออกฤทธิ์ไม่มี selectivity จึงสามารถกด immune cell ชนิดอื่นๆ ได้
เภสัชจลนศาสตร์
Onset -
Duration -
Half-life Parent drug 12 นาที, mercaptopurine 0.7-3 ชั่วโมง
Mycophenolate mofetil
กลไกการออกฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ Inosine monophosphate dehydrogenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการ De novo synthesis ของ purine, ยับยั้ง lymphocyte proliferation และสร้าง Ab โดย B-cell, ยับยั้งการเคลื่อนย้ายของ leukocyte มาสู่บริเวณที่เกิดการอักเสบ
เภสัชจลนศาสตร์
Onset มี 1 การศึกษาได้บ่งชี้ว่า ณ เวลา 12 ชั่วโมง จะมีค่า AUC >40 mcg/ml/hr ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกดภูมิคุ้มกัน
Duration -
Half-life Cellcept® Oral: 18 ชั่วโมง ,IV : 17 ชั่วโมง
Myfortic® Oral: 8-16 ชั่วโมง, MPAG: 13-17 ชั่วโมง
Hydroxychloroquine
กลไกการออกฤทธิ์
เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินของโรค rheumatoid arthritis
เภสัชจลนศาสตร์
Onset 4-6 สัปดาห์
Duration -
Half-life 32-50 วัน
กลุ่มยา | ชื่อยา | การออกฤทธิ์ | ขนาดยาที่แนะนำ | เภสัชจนลนศาสตร์ | อาการไม่พึงประสงค์ | หมายเหตุ |
Corticosteroid | Prednisolone | ลดการอักเสบและกดภูมิคุ้มกัน | - Low dose < 15-30 mg/day - Moderate dose 30- 40 mg/day หรือ 0.5 mg/kg/day - High dose > 60 mg/day หรือ prednisolone 1 mg/kg/day | Duration: 18-36 ชม. Half life: 3.6 ชม. ESRD 3-5 ชม. | Insomnia, nervousness, pancreatitis, dizzness, headache, hirsutism, edema, hypopigmentation, arthralgia, glaucoma, osteoporosis, increased appetite | ปรับขนาดยาในผู้ป่วย Hyperthyroidism Hemodialysis 5-20% |
Corticosteroid | Methylprednisolone | กดการเคลื่อนย้ายของ polymorphonuclear leukocytes และ capillary permeabillity | Megadose or pulse therapy = methyl prednisolone 500-1,000 mg/day Intravenously 3-5 วัน | Onset: 4-8 วัน Duration : 1-4 สัปดาห์ Half life: 3-3.5 ชม. | Hypertension, arrhythmia, insomnia, nervousness,vertigo, seizure, headache, mood swinge, delirium, hallucination, euphoria, hirsutism, bruising | ระวังในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยา |
Immunosuppressive agents | Cyclosporine | ยับยั้งการสร้างและการหลั่ง Interleukin II | 2.5 mg/kg/day | Half-life Cyclosporine (non-modified) 10-27 ชม. Cyclosporine (modified) 5-18 ชม. | Renal toxicity, hypertension, hepatotoxicity, neurotoxicity, hirsutism, gingival hyperplasia, GI toxicity | - ยาทำให้เกิดพิษต่อไตและตับได้ - อาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงได้ |
Immunosuppressive agents | Tacrolimus (FK506) | ยับยั้งการทำงานของ T-lymphocyte | 0.06 – 0.18 mg/kg/day | Half-life 21-61 ชั่วโมง | Neurotoxicity, nephrotoxicity, metabolic toxicity), headache hypertension, insomnia, rash, | - ใช้อย่างระวังในผู้ป่วยโรคตับ และไต - ยาอาจทำให้เกิดอาการชักได้ |
กลุ่มยา | ชื่อยา | การออกฤทธิ์ | ขนาดยาที่แนะนำ | เภสัชจนลนศาสตร์ | อาการไม่พึงประสงค์ | หมายเหตุ |
Cytotoxic drugs | Mycophenolate mofetil | ยับยั้งเอนไซม์ Inosine monophosphate dehydrogenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการ De novo synthesis ของ purine, ยับยั้ง lymphocyte proliferation และสร้าง Ab โดย B-cell, ยับยั้งการเคลื่อนย้ายของ leukocyte มาสู่บริเวณที่เกิดการอักเสบ | เริ่มให้ 250 mg วันละ 2 ครั้ง จากนั้นค่อยๆ เพิ่มจนเป็น 2 – 3 g/day ในเวลา 2 - 3 สัปดาห์ | Onsetมี 1 การศึกษาได้บ่งชี้ว่า ณ เวลา 12 ชั่วโมง จะมีค่า AUC >40 mcg/ml/hr ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกดภูมิคุ้มกัน Half-life IV : 13-17 ชั่วโมง Oral: 8-16 ชั่วโมง | 1. ท้องเสีย 2. เม็ดเลือดขาวต่ำ 3. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 4. nonmelanoma carcinoma | 1. ระวังการใช้ในผู้ป่วย active peptic ulcer 2. ระวังไม่ให้ผงยาสัมผัสผิวหนัง หากเกิดขึ้นควรรีบล้างด้วยน้ำหรือสบู่ |
Cytotoxic drugs | Methotrexate | การสังเคราะห์ DNA ส่วนกลไกที่ใช้ในการรักษาโรคข้อยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย | - Oral mini-pulse therapy 7.5 -1.5 mg/weeks - Intramuscular = 25-50 mg/weeks | Onset 3-6 สัปดาห์ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง12 สัปดาห์ Half-life:low dose 3-10 ชั่วโมง, high dose 8-12 ชั่วโมง | Myelosuppresssion, mucositis, pneumonitis, renal dysfunction encephalopathy | - ติดตามค่า CBC ทุกเดือน - ติดตามการทำงานของตับและไตทุก 1-3 เดือน |
กลุ่มยา | ชื่อยา | การออกฤทธิ์ | ขนาดยาที่แนะนำ | เภสัชจนลนศาสตร์ | อาการไม่พึงประสงค์ | หมายเหตุ |
Cytotoxic drugs | Cyclophosphamide | ออกฤทธิ์เป็นยากดภูมิคุ้มกันอย่างแรง ซึ่งยา นี้อยู่ในรูปแบบprodrug ต้องถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับก่อน | Oral = 1- 2 mg/kg/day Intravenous pulse = 500- 1,000 mm/mm3 ทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือนต่อไปทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1-2 ปี | Half-life 4-8 ชั่วโมง | - เกิดพิษต่อกระเพาะปัสสาวะ(hemorrhagiccystitis) - ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ - เกิดมะเร็ง | ติดตามภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ |
Cytotoxic drugs | Azathioprine | เป็น Prodrug ของยา 6-mercaptopurine ซึ่งออกฤทธิ์กด T-cell มากกว่า B-cell ออกฤทธิ์ไม่มี selectivity จึงสามารถกด immune cell ชนิดอื่นๆ ได้ | ผู้ใหญ่ : 1-2 mg/kg/day เด็ก : ยังไม่มีการประเมินการใช้ยาในเด็ก | Half-life: Parent drug 12 นาที, mercaptopurine 0.7-3 ชั่วโมง | - การติดเชื้อ โดยเฉพาะงูสวัด - กดการทำงานของไขกระดูก - ตับอักเสบ - ตับอ่อนอักเสบ | - ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ ไต และมีปัญหาของระบบเลือด - ตรวจสอบระดับ TPMT ก่อนที่จะให้ยา |
Cytotoxic drugs | Chlorambucil | ยับยั้งการแปลรหัส DNA และถอดรหัส RNA | Oral 2- 6 mg/day หรือ 0.1 -0.2 mg/kg/day | Half-life1.5 ชั่วโมง, Phenylacetic acid mustard: 2.5 ชั่วโมง | Myelosuppresssion, GI distress ถ้าให้ยาในขนาดสูง | ใช้อย่างระวังในผู้ป่วยลมชักและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง |
กลุ่มยา | การออกฤทธิ์ | อาการไม่พึงประสงค์ | ชื่อยา | ขนาดยาที่แนะนำ | เภสัชจนลนศาสตร์ | หมายเหตุ |
NSAIDs | ยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin ซึ่งเป็น mediators ที่สำคัญเกี่ยวกับการปวดและอักเสบโดย block ที่ cyclooxygenase enzymes, COX-1 และCOX-2 | Edema,dizziness,headache,nervousness pruritus,rash,GI pain,heartburn,nausea, vomiting,diarrhea,constipation,anorexia abdominal cramps,tinnitus | Aspirin | 60- 80 mg/kg/day | Onset : 0.5 ชม. Duration: 3-6 ชม. Half life:ขึ้นกับขนาดยา ขนาดต่ำ ๆ 3 ชม.ขนาดสูง 10 ชม. | ปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต Clcr < 10 ml/minหลีกเลี่ยงการใช้ในป่วยโรคตับรุนแรง |
Ibuprofen | 20 -40 mg/kg/day | Onset: 30-60 นาที Duration4-6 ขม. Half life2-4 ชม. | หลีกเลี่ยงการใช้ในป่วยโรคตับรุนแรง | |||
Indomethacin | 75- 200 mg/day | Onset 30 นาที Duration 4-6 ชม. Half life 4.5 ชม. | - | |||
Naproxen | 500 -1,000 mg/day | Onset 1 ชม. Duration 7 ชม. Half life 12-17 ชม. | ปรับขนาดยา ClCr < 30 ml/min | |||
Diclofenac | 75 -100 mg/day | Onset 0.5 ชม. Duration6-9 ชม Half life 2 ชม. | ปรับขนาดยา โรคไต โรคตับ | |||
กลุ่มยา | การออกฤทธิ์ | อาการไม่พึงประสงค์ | ชื่อยา | ขนาดยาที่แนะนำ | เภสัชจนลนศาสตร์ | หมายเหตุ |
NSAIDs | Ketoprofen | 100 -200 mg/day | Onset 2.5 ชม. Duration 1-2 ชม. Half life 2.1 ชม. | - | ||
Piroxicam | 10 -20 mg/day | Onset1 ชม. Half life45-50 ชม. | ปรับขนาดยาใน ผู้ที่มีการทำงานของตับไตผิดปกติ | |||
Sulindac | 150- 300 mg/day | Onset 1 ชม. Duration 12-24 ชม. Half life 18 ชม. | - | |||
Antimalarial drug | เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินของโรค rheumatoid arthritis | Pruritis, nausea, vomiting, dizziness, blurring of vision, headache, urticarial symptom | Chloroquine และ Hydroxychloroquine | - Chloroquine 4 mg/kg/day อายุ >60 ปี ควรตรวจสายตาทุก ๆ 6 เดือน, <60 ปี ควรตรวจสายตาทุก ๆ 12 เดือน - Hydroxychloroquine 7 mg/kg/day | Onset 4-6 สัปดาห์ Half-life 32-50 วัน | ระวังในผู้ป่วยโรค G-6-PD deficiency |
อ้างอิง
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_lupus_erythematosus#Lifestyle_changes
2. http://www.merck.com/mmpe/sec04/ch032/ch032g.html
All picture in this blog take from internet with the link in each picture.
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_lupus_erythematosus#Lifestyle_changes
2. http://www.merck.com/mmpe/sec04/ch032/ch032g.html
All picture in this blog take from internet with the link in each picture.